基隆市111年公職人員選舉如期於111年(2022年)11月26日(星期六)上午8時起至下午4時止舉行投票。中砂里第22屆里長選舉當選人為廖文雄(得票數:680)。
當選人名單由基隆市選舉委員會為之(111年即投票日後第六日)基選一字第1113150202號公告(bulletin/38592)
候選人名單,(競選活動開始前一日)基選一字第1113150184號公告
| 當選人姓名 | | 推薦之政黨 | 得票率 | 選舉區有效票 |
基隆市中正區德義里 | 張建源 | 53年 | 無 | 100.00% | 91.00% |
基隆市中正區正義里 | 駱錫賢 | 44年 | | | 97.29% |
基隆市中正區信義里 | 江添丁@嘉義縣 | 39年 | 無 | 100.00% | 87.45% |
基隆市中正區義重里 | 林世英 | 38年 | 無 | 100.00% | 87.83% |
基隆市中正區港通里 | 林政宏 | 59年 | 無 | | |
基隆市中正區中船里 | 蔣春生 | 49年 | | | |
基隆市中正區正船里 | 沈陸成 | 66年 | 無 | | |
基隆市中正區入船里 | 郭蒼成@臺北縣 | 41年 | 無 | 100.00% | 92.31% |
基隆市中正區中砂里32 | 廖文雄 | 57年 | 無 | 100.00% | 91.89% |
基隆市中正區正砂里 | 陳枋菱 | 84年 | 無 | | |
基隆市中正區真砂里 | 魏君龍 | 45年 | | | |
基隆市中正區砂灣里 | 簡曉東 | 42年 | | 100.00% | 80.13% |
基隆市中正區建國里 | 王雅蘭 | 69年 | 無 | | |
基隆市中正區中濱里 | 謝家榮 | 68年 | 無 | 100.00% | 84.92% |
基隆市中正區海濱里 | 莊哲豪 | 68年 | 無 | | |
基隆市中正區社寮里 | 范詠翔 | 46年 | 無 | 63.24% | |
基隆市中正區和憲里 | 蘇來成 | 44年 | 無 | 100.00% | 85.23% |
基隆市中正區平寮里 | 蔡淑貞 | 47年 | 無 | 100.00% | 88.24% |
基隆市中正區八斗里 | 杜劍秋 | 48年 | 無 | 100.00% | 87.67% |
基隆市中正區碧砂里 | 黃志強 | 40年 | | 100.00% | 82.47% |
基隆市中正區長潭里1 | 鍾麗美 | 51年 | 無 | 100.00% | 81.21% |
基隆市中正區砂子里 | 陳俊宇 | 67年 | 無 | 47.47% | |
基隆市中正區中正里 | 梁火龍@彰化縣 | 45年 | 無 | 100.00% | 88.14% |
基隆市中正區正濱里 | 林耀基 | 38年 | | 100.00% | 92.95% |
基隆市中正區新豐里 | 丁麗娜 | 45年 | 無 | 100.00% | 85.59% |
基隆市中正區新富里 | 莊紫濠 | 61年 | 無 | 50.63% | |
15人同額競選
為專科以下者,毋須檢附學歷證明文件,不論「畢業」或「肆業」均得於學歷欄內刊登(中央選舉委員會,99年10月4日)
逕為登記遷至戶政事務所所址,依現行公職人員選舉罷免法規定,戶籍機關仍可依據該人之戶籍登記資料,審查其是否符合公職人員選舉罷免法有關選舉人之資格要件,符合規定者,仍應具有選舉權,自應依法編入選舉人名冊。
投錯票匭之選舉票經驗明其種類後應分別歸屬原種類處理
里長選舉投票所,如該里內確無適當場所設置投票所者,准在附近之機關學校或公共場所設置
號次 | 姓名 | 性別 | 配偶姓名 | 在中砂里得票數 | 在中砂里得票率 | 在中正區得票率 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 謝國樑 | 男 | 國中薇 | 400 | 55.10% | 54.20% | 52.92% | 中國國民黨 |
2 | 陳薇仲 | 女 | 蘇為碩 | 40 | 5.51% | 5.61% | 6.56% | 時代力量 |
3 | 蔡適應 | 男 | 蔡喬婷 | 274 | 37.74% | 38.55% | 39.01% | 民主進步黨 |
4 | 曾國民 | 男 | 林碧英 | 6 | 0.83% | 0.34% | 0.34% | 無 |
5 | 黃希賢 | 男 | 朱秋燕 | 6 | 0.83% | 1.30% | 1.17% | 無 |
姓名 | 號次 | 性別 | 出生年次 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 | 現任 |
廖文雄 | 1 | 男 | 1968 | 無 | 680 | 100.00% | * | 是 |
基隆市政府依地方制度法第56條第1項規定,置市長一人,由市民依法選舉之,應於上屆任期屆滿之日宣誓就職。
基隆市議員由市民依法選舉之,準用公職人員財產申報法之規定,於申請候選人登記時申報財產
選舉名額,其依人口數計算者,以選舉投票之月前第六個月月底(即111年5月底)戶籍統計之人口數為準。
基隆市之區公所依地方制度法第58條第1項規定,置區長一人,由市長依法任用,承市長之命綜理區政
中砂里置里長一人由里民依法選舉之,應於上屆任期屆滿之日就職。
屆次 | 姓名 | 號次 | 在中砂里得票數 | 在中砂里得票率 | 選舉區得票率 | 當選 |
15 | 呂美玲親民黨 | 10 | 75 | 10.36% | 9.55% | * |
16 | 呂美玲 | 10 | 72 | 8.08% | 11.39% | * |
17 | 呂美玲 | 1 | 58 | 8.69% | 11.95% | * |
18 | 呂美玲 | 1 | 182 | 24.29% | 21.87% | * |
19 | 呂美玲 | 4 | 182 | 23.07% | 18.59% | * |
20 | 呂美玲 | 2 | 161 | 22.42% | 18.31% | * |
屆次 | 姓名 | 號次 | 在中砂里得票數 | 在中砂里得票率 | 選舉區得票率 | 當選 |
16 | 藍敏煌親民黨 | 6 | 163 | 18.29% | 9.98% | * |
17 | 藍敏煌 | 6 | 238 | 35.68% | 25.89% | * |
18 | 藍敏煌 | 4 | 289 | 38.58% | 27.71% | * |
19 | 藍敏煌 | 5 | 249 | 31.56% | 23.60% | * |
20 | 藍敏煌 | 4 | 229 | 31.89% | 24.63% | * |
屆次 | 姓名 | 號次 | 在中砂里得票數 | 在中砂里得票率 | 選舉區得票率 | 當選 |
18 | 張淵翔 | 2 | 86 | 10.90% | 14.44% | |
19 | 張淵翔 | 3 | 46 | 6.14% | 18.58% | * |
20 | 張淵翔 | 1 | 77 | 10.72% | 16.34% | |
屆次 | 姓名 | 號次 | 在中砂里得票數 | 在中砂里得票率 | 選舉區得票率 | 當選 |
19 | 張顥瀚 | 1 | 187 | 23.70% | 20.53% | * |
20 | 張顥瀚 | 6 | 135 | 18.80% | 16.87% | * |
基隆市中正區入船里第21屆里長於108年9月10日死亡(基隆市選舉委員會108年10月14日會議紀錄)完成補選(108年11月30日投票)郭蒼成得票59.70%
/2018/11/vote.html
社會處 | 楊玉欣 |
產業發展處 | 林鼎超 |
綜合發展處 | 林麗蟬 |
民政處 | 張淵翔 |
環境保護局 | 馬仲豪 |
基隆市政府一級單位主管及所屬一級機關首長,除主計、人事、警察、稅捐及政風之主管或首長,依專屬人事管理法律任免,其總數二分之一得列政務職
96年:以「機要人員」擔負有政策性質之主管(首長)職務,似不符人事制度之常態(林建榮)
基隆市政府一級單位主管及所屬一級機關首長名冊 | | |
| | 職稱 | 姓名就職 |
一級單位 | 民政處 | 處長 | 王榆森103年 |
一級單位 | 財政處 | 處長 | 張素珍109年 |
一級單位 | 產業發展處 | 處長 | 黃健峰110年 |
一級單位 | 教育處 | 處長 | 杜國正111年 |
一級單位 | 工務處 | 處長 | 張元良105年 |
一級單位 | 交通處 | 處長 | 蘇先知110年 |
一級單位 | 都市發展處 | 處長 | 徐燕興103年 |
一級單位 | 社會處 | 處長 | 吳挺鋒104年 |
一級單位 | 地政處 | 處長 | 蘇昱彰104年 |
一級單位 | 觀光及城市行銷處 | 處長 | 曾姿雯108年 |
一級單位 | 綜合發展處 | 處長 | 林昆鋒109年 |
一級單位 | 人事處 | 處長 | 蘇月娥111年 |
一級單位 | 主計處 | 處長 | 巫忠信106年 |
一級單位 | 政風處 | 處長 | 魯志偉110年 |
一級機關 | 警察局 | 局長 | 張樹德111年 |
一級機關 | 消防局 | 局長 | 陳龍輝110年 |
一級機關 | 衛生局 | 局長 | 吳澤誠101年 |
一級機關 | 文化局 | 局長 | 陳靜萍107年 |
一級機關 | 環境保護局 | 局長 | 賴煥紘(原名賴東鴻)104年 |
一級機關 | 稅務局 | 局長 | 歐秋霞103年1月 |
人事處,111年7月(/wSite/public/Attachment/020/f1661129058232.ods)
基隆市政府組織自治條例
留言
張貼留言