基隆市107年地方公職人員選舉投票
基隆市第18屆市長、市議會第19屆議員及第21屆里長選舉於107年11月24日(星期六)上午8時起至下午4時止舉行投票。
基隆市中正區中砂里第21屆里長選舉之選舉人數1506人,有效票數795張,無效票數8張,投票率52.79%,較上屆投票率69.84%下降17.05%,選舉結果為廖文雄當選為基隆市中正區中砂里第21屆里長。
- 107年地方公職人員選舉計票查詢
- 107年公民投票計票查詢
- 基隆市第18屆市長選舉候選人在第27投(開)票所得票數 - 107年地方公職人員選舉計票查詢
- 基隆市議會第19屆議員選舉第1選舉區(區域)候選人在第27投(開)票所得票數 - 107年地方公職人員選舉計票查詢
- 基隆市第21屆里長選舉中正區中砂里候選人得票數 - 107年地方公職人員選舉計票查詢
基隆市第18屆市長、市議會第19屆議員及第21屆里長選舉中正區中砂里第27投(開)票所投(開)票報告表
投(開)票日期:中華民國107年11月24日星期六 開票時間:自16時0分至17時44分 投(開)票所地址(點)
選舉種類 | 各候選人得票數 | 有效票數 | 無效票數 | 投票數 | 已領未投票數 | 發出票數 | 用餘票數 | 選舉人數 | |||||||
市長選舉 | 謝立功 | 林右昌 | 792 | 19 | 811 | 0 | 811 | 744 | 1555 | ||||||
380 | 412 | ||||||||||||||
市議員選舉 | 區域 | 張顥瀚 | 張淵翔 | 江志強 | 呂美玲 | 藍敏煌 | 徐莉莉 | 王慧童 | 789 | 16 | 805 | 0 | 805 | 712 | 1517 |
187 | 86 | 51 | 182 | 249 | 26 | 8 | |||||||||
平地原住民 | 黃淑珍 | 陳明建 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 29 | 33 | ||||||
0 | 4 | ||||||||||||||
里長選舉 | 廖文雄 | 吳伯桓 | 795 | 8 | 803 | 0 | 803 | 703 | 1506 | ||||||
533 | 262 | ||||||||||||||
其他有關事項 |
主任管理員:陳文生(簽章) 主任監察員:周嘉郁(簽章)
投(開)票報告表張貼時間:2018/11/24 17:52
20:45
00:18
姓名 | 號次 | 性別 | 出生年次 | 推薦政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選註記 | 是否現任 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廖文雄 | 1 | 男 | 57 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 533 | 67.04% | * | 否 |
吳伯桓 | 2 | 男 | 68 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 262 | 32.96% | 否 |
屆次 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
15 | 呂美玲 | 10 | 75 | 10.36% |
16 | 呂美玲 | 10 | 72 | 8.08% |
17 | 呂美玲 | 1 | 58 | 8.69% |
18 | 呂美玲 | 1 | 182 | 24.29% |
19 | 呂美玲 | 4 | 182 | 23.07% |
屆次 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
16 | 藍敏煌 | 6 | 163 | 18.29% |
17 | 藍敏煌 | 6 | 238 | 35.68% |
18 | 藍敏煌 | 4 | 289 | 38.58% |
19 | 藍敏煌 | 5 | 249 | 31.56% |
屆次 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
18 | 徐莉莉 | 5 | 92 | 12.28% |
19 | 徐莉莉 | 6 | 26 | 3.30% |
屆次 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
18 | 張淵翔 | 2 | 86 | 10.90% |
19 | 張淵翔 | 3 | 46 | 6.14% |
留言
張貼留言