第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票
109年1月11日(星期六)上午8時至下午4時投票。
21時10分已送40
投開票所數40
投(開)票日期:中華民國108年1月11日(星期六) 開票時間:自16時10分至18時40分 投(開)票所地址(點) 中砂里民活動中心(正豐街50號) | |||||||||||||||||||
選舉種類 | 各候選人、政黨得票數 | 有效票數 | 無效票數 | 投票數 | 已領未投票數 | 發出票數 | 用餘票數 | 選舉人數 | |||||||||||
總統副總統選舉 | 宋楚瑜、余湘 | 韓國瑜、張善政 | 蔡英文、賴清德 | 917 | 10 | 927 | 0 | 927 | 636 | 1563 | |||||||||
45 | 412 | 460 | |||||||||||||||||
立法委員選舉 | 區域 | 蔡適應 | 宋瑋莉 | 張耿輝 | 楊石城 | 894 | 18 | 912 | 0 | 912 | 583 | 1495 | |||||||
444 | 365 | 38 | 47 | ||||||||||||||||
平地原住民 | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 | 43 | 52 | ||||||||||||
山地原住民 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||
全國不分區及僑居國外國民 | 合一行動聯盟 | 中華統一促進黨 | 親民黨 | 安定力量 | 台灣基進 | 時代力量 | 新黨 | 喜樂島聯盟 | 中國國民黨 | 一邊一國行動黨 | 勞動黨 | 908 | 19 | 927 | 0 | 927 | 636 | 1563 | |
2 | 5 | 42 | 4 | 10 | 68 | 15 | 4 | 363 | 3 | 1 | |||||||||
綠黨 | 宗教聯盟 | 民主進步黨 | 台灣民眾黨 | 台灣維新 | 台澎黨 | 國會政黨聯盟 | 台灣團結聯盟 | ||||||||||||
23 | 4 | 272 | 85 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
其他有關事項 |
- 中央選舉委員會108年9月12日中選務字第1083150364號公告:公告第15任總統、副總統選舉之選舉種類、選舉區、投票日期、投票起止時間及地點、競選經費最高金額、受理申請為總統、副總統選舉被連署人之起止日期、時間及地點等事項。
- 中央選舉委員會108年11月8日中選務字第1083150480號公告:公告第10屆立法委員選舉之選舉種類、名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起止時間及競選經費最高金額等事項。
- 中央選舉委員會108年12月13日中選務字第1083150615號公告:公告第15任總統、副總統選舉候選人名單。
- 中央選舉委員會108年12月31日中選務字第1083150693號公告:公告第10屆立法委員選舉候選人名單。
- 基隆市選舉委員會109年1月7日基選二字第1093250001號公告:公告基隆市第十五任總統副總統及第十屆立法委員選舉選舉人人數。
留言
張貼留言