中砂社區發展協會於昨天(111年12月11日,星期日)在碧海樓餐廳(信一路,87535092)召開第二屆第一次會員大會,主席吳理事長麗珠,基隆市政府(社會處社會行政科)蔡科員光耀及中正區公所(社政課)蕭課長索玉列席指導,會後餐敘席開六桌。
基隆市政府補助各區公所推展社區發展服務經費(計畫:/wSite/public/Attachment/01304/f1641475705695.pdf)
112年度預算,提經會員大會通過,並報主管機關核備
人民團體會員有死亡情事依人民團體法第15條出會
理事出缺,依人民團體選舉罷免辦法以候補理事(李洲南)遞補
人民團體經核准立案後,其章程、選任職員簡歷冊或負責人名冊如有異動,應於三十日內報請主管機關核備。
入會(入會費收據:、)
12月1日認證
主旨:檢陳本會第2屆第3次會員大會手冊(決算及112年度預算)及會議紀錄,請備查。
中砂社區發展協會會員大會
屆次 | 召開日 |
第一屆第一次會員大會 | 105/08/01 |
第一屆第二次會員大會 | 106/12/10 |
第一屆第三次會員大會 | 108/04/21 |
第二屆第一次會員大會 | 109/08/21 |
第二屆第二次會員大會 | 110/12/12 |
第二屆第三次會員大會 | 111/12/11 |
基隆市110年度社區培力育成中心(平台)計畫-都市里人規劃設計有限公司
110SAA01 600,000元
111SAA01 580,000元
簽到單
名稱 | 統一編號 | OID | |
基隆市信義區智慧社區發展協會 | 26105319 | 2.16.886.103.90001.100209 | |
基隆市中正區平寮社區發展協會 | 14709336 | 2.16.886.119.90001.100042 | a0937869965@hotmail.com |
基隆市暖暖區碇內社區發展協會 | 78408320 | 2.16.886.119.90001.100064 | |
基隆市暖暖區過港社區發展協會 | 77708355 | 2.16.886.119.90001.100076 | |
基隆市暖暖區中興社區發展協會 | 19321241 | 2.16.886.119.90001.100098 | |
基隆市信義區仁壽社區發展協會 | 78966725 | 2.16.886.119.90001.100101 | |
基隆市暖暖區碇祥社區發展協會 | 99420877 | 2.16.886.119.90001.100111 | |
基隆市中山區新建社區發展協會 | 78966014 | 2.16.886.119.90001.100112 | |
基隆市中山區德和社區發展協會 | 78966302 | 2.16.886.119.90001.100116 | |
centerId | orgId | unitId | orgUnitName | activeStatus | relatedOrgUnitId | relatedAttribute | cryptoType | modifiedTime |
N916 | XC80904227 | | 社團法人高雄市大寮區中庄社區發展協會 | 1 | XC80904227 | PRIMARY | MS | 2019-09-27 17:21:19 |
N941 | XC10634545 | | 新北市土城區頂欣社區發展協會 | 1 | XC10634545 | PRIMARY | MS | 2019-05-16 17:45:22 |
N941 | XC26119290 | | 花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會 | 1 | XC26119290 | PRIMARY | MS | 2019-05-20 17:46:40 |
N941 | XC30371540 | | 花蓮縣花蓮市關愛社區發展協會 | 1 | XC30371540 | PRIMARY | MS | 2019-05-20 17:46:46 |
N941 | XC30393262 | | 金門縣金城鎮珠山社區發展協會 | 1 | XC30393262 | PRIMARY | MS | 2020-04-21 16:36:39 |
N916 | XC20261018 | | 高雄市阿蓮區阿蓮社區發展協會 | 1 | XC20261018 | PRIMARY | MS | 2019-04-19 18:01:56 |
N948 | XC20419432 | | 南投縣國姓鄉南港社區發展協會 | 1 | XC20419432 | PRIMARY | MS | 2019-01-07 16:03:25 |
N948 | XC98969587 | | 南投縣草屯鎮御史社區發展協會 | 1 | XC98969587 | PRIMARY | MS | 2022-05-20 17:05:10 |
N948 | XC10776500 | | 嘉義縣民雄鄉豐收社區發展協會 | 1 | XC10776500 | PRIMARY | MS | 2019-06-06 16:15:40 |
N948 | XC99200070 | | 嘉義市西區福民社區發展協會 | 1 | XC99200070 | PRIMARY | MS | 2020-12-03 16:37:43 |
N948 | XC10910393 | | 南投縣埔里鎮珠仔山社區發展協會 | 1 | XC10910393 | PRIMARY | MS | 2021-04-14 16:21:45 |
N948 | XC95855809 | | 南投縣鹿谷鄉彰雅社區發展協會 | 1 | XC95855809 | PRIMARY | MS | 2021-08-04 16:49:36 |
N943 | XC99017192 | | 臺北市內湖區碧湖社區發展協會 | 1 | XC99017192 | PRIMARY | MS | 2022-01-22 15:11:52 |
N943 | XC20097039 | | 臺北市北投區林泉社區發展協會 | 1 | XC20097039 | PRIMARY | MS | 2022-01-22 15:14:04 |
N943 | XC48890018 | | 臺北市南港區鴻福社區發展協會 | 1 | XC48890018 | PRIMARY | MS | 2022-02-24 13:31:28 |
N943 | XC48863080 | | 臺北市內湖區石潭社區發展協會 | 1 | XC48863080 | PRIMARY | MS | 2022-03-21 16:21:49 |
N943 | XC31887025 | | 臺北市北投區振華社區發展協會 | 1 | XC31887025 | PRIMARY | MS | 2022-03-21 16:21:51 |
N943 | XC99356946 | | 臺北市文山區忠順社區發展協會 | 1 | XC99356946 | PRIMARY | MS | 2022-03-21 16:21:48 |
N943 | XC26329211 | | 臺北市內湖區紫雲社區發展協會 | 1 | XC26329211 | PRIMARY | MS | 2022-04-22 16:42:24 |
N943 | XC26325658 | | 臺北市大安區住安社區發展協會 | 1 | XC26325658 | PRIMARY | MS | 2022-04-22 16:42:28 |
N943 | XC42378759 | | 臺北市信義區雙春社區發展協會 | 1 | XC42378759 | PRIMARY | MS | 2022-04-22 16:42:28 |
N948 | XC74851069 | | 社團法人南投縣竹山鎮富州社區發展協會 | 1 | XC74851069 | PRIMARY | MS | 2022-04-28 16:28:45 |
N943 | XC76549871 | | 臺北市北投區幸福永和社區發展協會 | 1 | XC76549871 | PRIMARY | MS | 2022-04-22 16:42:26 |
N943 | XC76300843 | | 臺北市內湖區灣仔社區發展協會 | 1 | XC76300843 | PRIMARY | MS | 2022-04-22 16:42:29 |
N948 | XC78966014 | | 基隆市中山區新建社區發展協會 | 1 | XC78966014 | PRIMARY | MS | 2022-05-06 16:45:06 |
N943 | XC81591722 | | 社團法人台北市信義區雙和社區發展協會 | 1 | XC81591722 | PRIMARY | MS | 2022-05-18 16:19:31 |
N943 | XC72965679 | | 臺北市北投區永和社區發展協會 | 1 | XC72965679 | PRIMARY | MS | 2022-05-18 16:19:32 |
N943 | XC99991524 | | 臺北市大同區真善美社區發展協會 | 1 | XC99991524 | PRIMARY | MS | 2022-05-18 16:19:32 |
N943 | XC10322634 | | 臺北市文山區興旺社區發展協會 | 1 | XC10322634 | PRIMARY | MS | 2022-06-23 17:00:53 |
N948 | XC78943651 | | 澎湖縣湖西鄉南寮社區發展協會 | 1 | XC78943651 | PRIMARY | MS | 2022-07-25 16:24:19 |
N943 | XC92015613 | | 臺北市文山區景慶社區發展協會 | 1 | XC92015613 | PRIMARY | MS | 2022-07-22 14:06:13 |
N948 | XC78966302 | | 基隆市中山區德和社區發展協會 | 1 | XC78966302 | PRIMARY | MS | 2022-08-11 16:52:33 |
N943 | XC21763355 | | 臺北市北投區榮光社區發展協會 | 1 | XC21763355 | PRIMARY | MS | 2022-08-19 17:00:44 |
https://www.good.nat.gov.tw/regcenter/csv/2022-12-12-new-addressbook.csv#reginfo.php
高雄市交換中心 | N916 |
經濟部商工交換中心 | N941 |
臺北市交換中心二 | N943 |
雲端統合交換中心一 | N948 |
會議規範
深望各級地方議事機關,各種人民團體,率先採行
留言
張貼留言