豐稔街65巷口日前發生交通事故,今會勘交通管制設施
為警告車輛駕駛人此下坡路段路況變遷,應減速慢行,注意橫向來車相交,豐稔街101號前電線桿設有岔路標誌(警11)及警告性質告示牌(多巷路段減速慢行,黃底黑字黑邊),路面上標有「慢」字(警告標線)。
里長廖文雄建議基隆市政府試辦「楔形減速標線」(日文:減速ドットライン),經查高雄市、新竹市(浸水街)、臺北市、新竹縣(高鐵六路)、南投縣(集賢街、林尾街)及臺南市有此標線。
與會者決定①豐稔街65巷轉角增設禁止臨時停車線。②豐稔街48巷、54巷、65巷、100巷等九處巷口增設「停」標字及停止線分別指示車輛至必須停車再開及車輛停止之界限。③將現有岔路標誌、警告性質告示牌改為內照式(即內部安裝照明設備,原為反光材質)並增設內照式慢行標誌。
https://www.youtube.com/watch?v=LxR8X5VdneI#黃紹銘-0410 https://news.homeplus.net.tw/single/32468#黃紹銘-0411豎立式標誌設置之高度,以標誌牌下緣距離路面邊緣或邊溝之頂點1公尺20公分至2公尺10公分為原則
警告標誌設置位置與警告標的物起點之距離,應配合行車速率,自45公尺至200公尺為度,如受實際情形限制,得酌予變更。但其設置位置必須明顯,並不得少於安全停車視距。
停車再開標誌 | 讓路標誌 | |
---|---|---|
用以告示車輛駕駛人必須 | 停車觀察,認為安全時,方得再開。 | 慢行或停車,觀察幹線道行車狀況,讓幹線道車優先通行後認為安全時,方得續行。 |
設於 | 安全停車視距不足之交岔道路支線道之路口。 | 視線良好交岔道路支線道之路口或其他必要地點。 |
「停」標字、停止線 | 讓路線 |
行經……無號誌之交岔路口……應減速慢行,作隨時停車之準備(安全規則)。
行經設有彎道、坡路、狹路、狹橋或隧道、無號誌之交岔路口標誌之路段或道路修理施工路段,不減速慢行。
行至無號誌之交岔路口,支線道車應暫停讓幹線道車先行。未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者,少線道車應暫停讓多線道車先行;車道數相同時,轉彎車應暫停讓直行車先行;同為直行車或轉彎車者,左方車應暫停讓右方車先行。
公路 | 市區道路 | |
---|---|---|
交通部 | 內政部 | |
50停車視距 | 55 | 55 |
40停車視距 | 40 | 40 |
永安路近博愛路口 | 24.99528, 121.31022 |
大同路近南山街口 | 24.98812, 121.30434 |
大同路239巷口 | 24.98811, 121.30568 |
楊梅區福羚路與梅獅路二段口的福羚路東端、西端 | 24.90980, 121.17500 |
三民路楊光幼兒園前 | 24.90528, 121.16945 |
校前路42巷口 | 24.90491, 121.14560 |
基隆市消防局(救災救護指揮中心)指派之信二、中正、信義分隊(救護車:ATZ-02**、BFR-2*52、BKP-6*8*)救護人員於8分鐘後陸續到達現場,對傷患施以緊急救護後送醫,恢復交通
基隆市消防局應依消防車五分鐘能到達,服務面積九平方公里之標準,設一分隊為原則;郊區得視狀況酌予放寬服務面積。(組織規程91年~;消防機關員額設置基準92年~;消防機構組織編制及車輛裝備配置標準78~85年;消防局組織規程準則92~94年)
消防機關執行道路交通事故救護勤務作業原則(1010700149)縣市別 | 平均受理時間 | 平均出動時間 | 反應時間10分鐘以下 | 平均反應時間 | 平均救護時間 | 平均送醫時間 | 平均醫院留停時間 | 平均返隊時間 | 送醫案件平均執勤總時間 | 未送醫案件平均執勤總時間 | 平均執勤總時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111年全國 | 0.73 | 1.34 | 86.08% | 6.78 | 9.61 | 8.58 | 20.64 | 15.03 | 59.58 | 33.13 | 53.36 |
基隆市 | 96.33% | 5.49 | 8.62 | 5.12 | 18.08 | 8.37 | 45.67 | ||||
基隆市 | 92.01% | 6.71 | 8.81 | 5.22 | 19.09 | 8.42 | 48.25 | ||||
基隆市 | 82.16% | 8.27 | 9.01 | 5.38 | 19.01 | 8.64 | 50.32 | ||||
111年基隆市 | 0.84 | 1.86 | 87.06% | 6.74 | 9.16 | 5.72 | 21.24 | 10.87 | 53.72 | 28.42 | 48.19 |
新竹市 | 97.51% | 4.27 | 10.24 | 5.03 | 15.96 | 9.09 | 44.59 | ||||
新竹市 | 97.43% | 4.10 | 9.71 | 5.57 | 15.15 | 9.73 | 44.26 | ||||
新竹市 | 97.29% | 4.46 | 10.71 | 5.48 | 16.26 | 8.84 | 45.16 | ||||
111年新竹市 | 0.67 | 0.62 | 94.88% | 5.07 | 11.33 | 5.76 | 19.45 | 8.96 | 41.02 | 27.74 | 37.99 |
嘉義市 | 99.70% | 3.83 | 7.27 | 3.71 | 14.14 | 7.13 | 36.09 | ||||
嘉義市 | 99.77% | 4.27 | 7.87 | 3.82 | 15.54 | 7.20 | 38.69 | ||||
嘉義市 | 99.37% | 4.66 | 8.35 | 3.92 | 15.42 | 7.25 | 39.60 | ||||
111年嘉義市 | 0.70 | 0.49 | 97.35% | 4.65 | 8.60 | 4.55 | 20.57 | 7.89 | 46.26 | 24.15 | 42.14 |
1.110年以前統計範圍為消防機關緊急救護送醫案件。 2.各項勤務階段時間定義: (1)反應時間:指救護車出勤(離隊)至救護車到達現場之使用時間。 (2)救護時間:指救護車到達現場至離開現場之使用時間(現場停留急救處置時間)。 (3)送醫時間:指離開現場至送達醫院之使用時間。 (4)醫院留停時間:指救護車抵達醫院至離開醫院之使用時間(急診交接時間)。 (5)返隊時間:指離開醫院至返隊待命之使用時間。 (6)執勤總時間:指救護車出勤(離隊)至返隊待命之使用時間。 3.時間單位為分鐘。 | |||||||||||
鄉鎮市區 | 火災案件編號 | 報案時間 | 到達時間 | 起火原因 | 死亡人數 | 受傷人數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基隆市中正區 | 豐稔街 | C17F13N1 | 106-06-13 13:57 | 106-06-13 14:05 | 電氣因素(不含車輛)-短路 | 1 | 0 |
基隆市中正區 | 豐稔街 | C18C31T1 | 107-03-31 19:04 | 107-03-31 19:15 | 爐火烹調-油鍋起火 | 0 | 0 |
基隆市中正區 | 豐稔街 | C18H17X1 | 107-08-17 23:02 | 107-08-17 23:11 | 爐火烹調-乾燒 | 0 | 0 |
基隆市中正區 | 中正路264巷 | C19E01X1 | 108-05-01 23:02 | 108-05-01 23:10 | 電氣因素 | 0 | 1 |
基隆市中正區 | 豐稔街 | C19G06K1 | 108-07-06 10:28 | 108-07-06 10:37 | 其他 | 0 | 0 |
僅具有提醒、督促駕駛人注意之作用(臺灣高等法院,91年度交抗字第710號)
留言
張貼留言